Добро пожаловать на русскоязычный сайт, предоставляющий подробную информацию о вирусе COVID-19, известном также как «коронавирус» и SARS-CoV-2. Анализ количества зараженных, интерактивная карта с подробностями и самые свежие новости по теме. Не упустите момент быть в курсе всей важной информации!
Карта мира с данными о зараженных, погибших и вылечившихся от коронавируса людях.
Распространение коронавируса
На нашем сайте с помощью карты, обновляемой в реальном времени, вы можете отслеживать распространение коронавируса онлайн. Для обеспечения её работы используются только проверенные официальные источники, так что информация обновляется с максимальной точностью и скоростью. С помощью этих данных вы сможете:
- Узнать уровень заражения в различных частях нашей планеты;
- Следить за распространением коронавируса по карте в режиме онлайн;
- Получать сведения о заразившихся, выздоровевших и погибших в борьбе с болезнью людях.
Новости о распространении коронавирусе в России и мире поступают ежечасно. В огромном информационном потоке достаточно сложно отличить настоящие достоверные сведения от газетных «уток» и «фейков». Рядом с картой заражения коронавирусом вы можете найти такие важные сведения, как новостную колонку, подробную статистику и полезные статьи, которые помогут вам лучше понять природу COVID-19 и его влияние на нашу планету.
Коронавирусная инфекция (официальное название COVID-19) – заболевание, начавшее распространяться в Китае в конце 2019 года и ставшее настоящим бедствием для всего мира уже через несколько месяцев. Вирус не 100% летален, но при этом крайне тяжело поддается лечению и передается с огромной скоростью – болезнь в кратчайшие сроки распространилась по всему миру, и теперь больные есть на каждом континенте кроме Антарктиды. Мы предлагаем вам ознакомиться с актуальными данными по коронавирусу, а так же картой, с помощью которой можно удобно отслеживать процесс распространения заболевания в реальном времени.
Выздоровления vs. Заражения, по дням
Динамика заражений, смертей и выздоровлений
Внимание, на графиках выводятся не значения погибших/зараженных/выздоровевших за день, а суммированное количество за прошедшие дни. Данные за прошедшие дни в отдельности можно найти на графике ниже.
Заражения, смерти и выздоровления за сутки
На графиках отображено количество зарегистрированных случаев инфицирования/выздоровления и гибели пациентов в указанные даты. Общие данные по аналогичным критериям можно найти на графике выше.
Сводные данные по регионам
Коронавирус: данные по всему миру, март 31, 2023
Страна | Зараженных | Погибших | Вылечившихся | Активные заражения |
---|---|---|---|---|
США | 2839018 | 131544 | 1191886 | 1647132 |
Бразилия | 1502424 | 62045 | 916147 | 586277 |
Россия | 667883 | 9859 | 437893 | 229990 |
Индия | 633381 | 18320 | 383936 | 249445 |
Испания | 297183 | 28368 | 0 | 297183 |
Перу | 292004 | 10045 | 182097 | 109907 |
Чили | 284541 | 5920 | 249247 | 35294 |
Великобритания | 283757 | 43995 | 0 | 283757 |
Италия | 240961 | 34818 | 191083 | 49878 |
Мексика | 238511 | 29189 | 142593 | 95918 |
Иран | 235429 | 11260 | 196446 | 38983 |
Пакистан | 221896 | 4551 | 113623 | 108273 |
Турция | 202284 | 5167 | 176965 | 25319 |
Саудовская Аравия | 201801 | 1802 | 140614 | 61187 |
Германия | 196738 | 9064 | 181000 | 15738 |
ЮАР | 168061 | 2844 | 81999 | 86062 |
Франция | 166378 | 29875 | 76802 | 89576 |
Бангладеш | 156391 | 1968 | 68048 | 88343 |
Колумбия | 106110 | 3641 | 44531 | 61579 |
Канада | 104772 | 8642 | 68347 | 36425 |
Катар | 98653 | 121 | 88583 | 10070 |
Китай | 83542 | 4634 | 78499 | 5043 |
Египет | 71299 | 3120 | 19288 | 52011 |
Швеция | 70639 | 5411 | 0 | 70639 |
Аргентина | 69941 | 1403 | 25224 | 44717 |
Беларусь | 62997 | 412 | 49909 | 13088 |
Бельгия | 61727 | 9765 | 17073 | 44654 |
Индонезия | 60695 | 3036 | 27568 | 33127 |
Эквадор | 59468 | 4639 | 28032 | 31436 |
Ирак | 56020 | 2262 | 29600 | 26420 |
Нидерланды | 50335 | 6113 | 0 | 50335 |
ОАЭ | 49469 | 317 | 38664 | 10805 |
Кувейт | 48672 | 360 | 39276 | 9396 |
Украина | 46763 | 1212 | 20558 | 26205 |
Сингапур | 44479 | 26 | 39429 | 5050 |
Казахстан | 44075 | 188 | 26251 | 17824 |
Оман | 43929 | 193 | 26169 | 17760 |
Португалия | 42782 | 1587 | 28097 | 14685 |
Филиппины | 40336 | 1280 | 11073 | 29263 |
Боливия | 35528 | 1271 | 10358 | 25170 |
Польша | 35405 | 1507 | 22651 | 12754 |
Панама | 35237 | 667 | 16445 | 18792 |
Доминиканская Республика | 34197 | 765 | 18141 | 16056 |
Афганистан | 32324 | 819 | 17331 | 14993 |
Швейцария | 32101 | 1965 | 29200 | 2901 |
Румыния | 28166 | 1708 | 19545 | 8621 |
Бахрейн | 27837 | 95 | 22583 | 5254 |
Израиль | 27611 | 326 | 17607 | 10004 |
Армения | 27320 | 469 | 15484 | 11836 |
Нигерия | 27110 | 616 | 10801 | 16309 |
Ирландия | 25489 | 1738 | 23364 | 2125 |
Гондурас | 21120 | 591 | 2190 | 18930 |
Гватемала | 20072 | 843 | 3279 | 16793 |
Азербайджан | 19267 | 235 | 10820 | 8447 |
Япония | 18874 | 975 | 16772 | 2102 |
Гана | 18134 | 117 | 13550 | 4584 |
Австрия | 18050 | 705 | 16558 | 1492 |
Молдова | 17150 | 560 | 9846 | 7304 |
Сербия | 15504 | 298 | 13064 | 2440 |
Непал | 15259 | 32 | 6143 | 9116 |
Алжир | 14657 | 928 | 10342 | 4315 |
Марокко | 13215 | 230 | 9158 | 4057 |
Южная Корея | 12967 | 282 | 11759 | 1208 |
Дания | 12832 | 606 | 11817 | 1015 |
Камерун | 12592 | 313 | 10100 | 2492 |
Чехия | 12178 | 353 | 7822 | 4356 |
Кот-д'Ивуар | 9992 | 68 | 4660 | 5332 |
Судан | 9663 | 604 | 4624 | 5039 |
Узбекистан | 9326 | 28 | 6161 | 3165 |
Норвегия | 8902 | 251 | 8138 | 764 |
Малайзия | 8648 | 121 | 8446 | 202 |
Австралия | 8255 | 104 | 7319 | 936 |
Республика Конго | 7311 | 179 | 2684 | 4627 |
Сальвадор | 7267 | 202 | 4268 | 2999 |
Финляндия | 7242 | 329 | 6700 | 542 |
Кения | 7188 | 154 | 2109 | 5079 |
Сенегал | 7164 | 125 | 4666 | 2498 |
Киргизия | 6767 | 76 | 2655 | 4112 |
Северная Македония | 6625 | 321 | 2748 | 3877 |
Венесуэла | 6273 | 57 | 2100 | 4173 |
Гаити | 6101 | 110 | 1141 | 4960 |
Таджикистан | 6058 | 52 | 4690 | 1368 |
Эфиопия | 5846 | 103 | 2430 | 3416 |
Габон | 5513 | 42 | 2508 | 3005 |
Гвинея | 5450 | 33 | 4392 | 1058 |
Болгария | 5315 | 232 | 2802 | 2513 |
Босния и Герцеговина | 4962 | 191 | 2550 | 2412 |
Джибути | 4736 | 55 | 4580 | 156 |
Мавритания | 4606 | 129 | 1727 | 2879 |
Французская Гвиана | 4444 | 16 | 1680 | 2764 |
Люксембург | 4395 | 110 | 4012 | 383 |
Венгрия | 4172 | 588 | 2752 | 1420 |
Коста-Рика | 4023 | 18 | 1589 | 2434 |
ЦАР | 3823 | 48 | 816 | 3007 |
Греция | 3458 | 192 | 1374 | 2084 |
Таиланд | 3180 | 58 | 3066 | 114 |
Палестина | 3148 | 10 | 463 | 2685 |
Экваториальная Гвинея | 3071 | 51 | 842 | 2229 |
Хорватия | 3008 | 112 | 2168 | 840 |
Сомали | 2944 | 90 | 951 | 1993 |
Албания | 2752 | 72 | 1592 | 1160 |
Майотта | 2650 | 35 | 2341 | 309 |
Никарагуа | 2519 | 83 | 1238 | 1281 |
Мадагаскар | 2512 | 26 | 1057 | 1455 |
Мальдивы | 2400 | 10 | 1969 | 431 |
Куба | 2353 | 86 | 2221 | 132 |
Парагвай | 2303 | 19 | 1108 | 1195 |
Мали | 2260 | 117 | 1502 | 758 |
Шри-Ланка | 2066 | 11 | 1863 | 203 |
Южный Судан | 2021 | 38 | 333 | 1688 |
Эстония | 1991 | 69 | 1859 | 132 |
Исландия | 1850 | 10 | 1828 | 22 |
Ливан | 1830 | 35 | 1292 | 538 |
Литва | 1828 | 79 | 1539 | 289 |
Словакия | 1720 | 28 | 1466 | 254 |
Гвинея-Бисау | 1654 | 24 | 317 | 1337 |
Словения | 1650 | 111 | 1384 | 266 |
Замбия | 1632 | 30 | 1348 | 284 |
Новая Зеландия | 1530 | 22 | 1490 | 40 |
Сьерра-Леоне | 1518 | 60 | 1007 | 511 |
Малави | 1402 | 16 | 317 | 1085 |
Конго | 1382 | 41 | 486 | 896 |
Кабо-Верде | 1301 | 15 | 629 | 672 |
Гонконг | 1248 | 7 | 1125 | 123 |
Йемен | 1221 | 325 | 513 | 708 |
Бенин | 1199 | 21 | 333 | 866 |
Тунис | 1178 | 50 | 1039 | 139 |
Иордания | 1136 | 9 | 889 | 247 |
Латвия | 1122 | 30 | 997 | 125 |
Нигер | 1081 | 68 | 959 | 122 |
Руанда | 1063 | 3 | 493 | 570 |
Кипр | 999 | 19 | 833 | 166 |
Буркина-Фасо | 980 | 53 | 852 | 128 |
Уругвай | 947 | 28 | 828 | 119 |
Грузия | 943 | 15 | 821 | 122 |
Мозамбик | 918 | 6 | 249 | 669 |
Уганда | 911 | 0 | 849 | 62 |
Ливия | 891 | 26 | 224 | 667 |
Эсватини | 873 | 11 | 452 | 421 |
Чад | 868 | 74 | 785 | 83 |
Андорра | 855 | 52 | 800 | 55 |
Либерия | 819 | 37 | 338 | 481 |
Сан-Томе и Принсипи | 717 | 13 | 260 | 457 |
Ямайка | 715 | 10 | 560 | 155 |
Круизный лайнер Diamond Princess | 712 | 13 | 651 | 61 |
Сан-Марино | 698 | 42 | 656 | 42 |
Мальта | 672 | 9 | 650 | 22 |
Того | 667 | 14 | 424 | 243 |
Зимбабве | 617 | 7 | 173 | 444 |
Черногория | 616 | 12 | 315 | 301 |
Нормандские острова | 571 | 47 | 512 | 59 |
Суринам | 547 | 13 | 254 | 293 |
Реюньон | 533 | 2 | 472 | 61 |
Танзания | 509 | 21 | 183 | 326 |
Тайвань | 449 | 7 | 438 | 11 |
Вьетнам | 355 | 0 | 340 | 15 |
Маврикий | 341 | 10 | 330 | 11 |
Остров Мэн | 336 | 24 | 312 | 24 |
Намибия | 335 | 0 | 25 | 310 |
Сирия | 328 | 10 | 123 | 205 |
Ангола | 315 | 17 | 97 | 218 |
Мьянма | 306 | 6 | 237 | 69 |
Коморы | 303 | 7 | 200 | 103 |
Гайана | 250 | 14 | 117 | 133 |
Мартиника | 242 | 14 | 98 | 144 |
Ботсвана | 227 | 1 | 28 | 199 |
Монголия | 220 | 0 | 179 | 41 |
Эритрея | 215 | 0 | 56 | 159 |
Острова Кайман | 201 | 1 | 194 | 7 |
Фарерские острова | 187 | 0 | 187 | 0 |
Гваделупа | 182 | 14 | 157 | 25 |
Гибралтар | 178 | 0 | 176 | 2 |
Бурунди | 170 | 1 | 115 | 55 |
Бермудские острова | 146 | 9 | 135 | 11 |
Бруней | 141 | 3 | 138 | 3 |
Камбоджа | 141 | 0 | 131 | 10 |
Тринидад и Тобаго | 130 | 8 | 115 | 15 |
Монако | 106 | 4 | 95 | 11 |
Аруба | 104 | 3 | 98 | 6 |
Багамские острова | 104 | 11 | 89 | 15 |
Барбадос | 97 | 7 | 90 | 7 |
Лихтенштейн | 83 | 1 | 81 | 2 |
Сейшельские Острова | 81 | 0 | 11 | 70 |
Бутан | 77 | 0 | 50 | 27 |
Синт-Мартен | 77 | 15 | 62 | 15 |
Антигуа и Барбуда | 69 | 3 | 23 | 46 |
Французская Полинезия | 62 | 0 | 60 | 2 |
Гамбия | 55 | 2 | 27 | 28 |
Макао | 46 | 0 | 45 | 1 |
Тёркс и Кайкос | 44 | 2 | 11 | 33 |
Синт-Мартен | 43 | 3 | 37 | 6 |
Пуэрто-Рико | 39 | 2 | 1 | 38 |
35 | 0 | 11 | 24 | |
Сент-Винсент и Гренадины | 29 | 0 | 29 | 0 |
Белиз | 28 | 2 | 18 | 10 |
Тимор | 24 | 0 | 24 | 0 |
Кюрасао | 23 | 1 | 19 | 4 |
Гренада | 23 | 0 | 23 | 0 |
Сент-Люсия | 22 | 0 | 19 | 3 |
Новая Каледония | 21 | 0 | 21 | 0 |
Лаос | 19 | 0 | 19 | 0 |
Фиджи | 18 | 0 | 18 | 0 |
Доминика | 18 | 0 | 18 | 0 |
Сент-Китс и Невис | 15 | 0 | 15 | 0 |
Гренландия | 13 | 0 | 13 | 0 |
Фолклендские острова | 13 | 0 | 13 | 0 |
Ватикан | 12 | 0 | 12 | 0 |
Монтсеррат | 11 | 1 | 10 | 1 |
Папуа-Новая Гвинея | 11 | 0 | 8 | 3 |
Западная Сахара | 10 | 1 | 8 | 2 |
судно MS Zaandam | 9 | 2 | 0 | 9 |
Виргинские Острова | 8 | 1 | 7 | 1 |
Карибские Нидерланды | 7 | 0 | 7 | 0 |
Сен-Бартельми | 6 | 0 | 6 | 0 |
Ангилья | 3 | 0 | 3 | 0 |
Сен-Пьер и Микелон | 1 | 0 | 1 | 0 |
Коронавирус: данные по Океании, март 31, 2023
Страна | Зараженных | Погибших | Вылечившихся | Активные заражения |
---|---|---|---|---|
Индонезия | 60695 | 3036 | 27568 | 33127 |
Австралия | 8255 | 104 | 7319 | 936 |
Новая Зеландия | 1530 | 22 | 1490 | 40 |
Фарерские острова | 187 | 0 | 187 | 0 |
Французская Полинезия | 62 | 0 | 60 | 2 |
Новая Каледония | 21 | 0 | 21 | 0 |
Фиджи | 18 | 0 | 18 | 0 |
Папуа-Новая Гвинея | 11 | 0 | 8 | 3 |
Карибские Нидерланды | 7 | 0 | 7 | 0 |
Сен-Бартельми | 6 | 0 | 6 | 0 |
Коронавирус: данные по Африке, март 31, 2023
Страна | Зараженных | Погибших | Вылечившихся | Активные заражения |
---|---|---|---|---|
ЮАР | 168061 | 2844 | 81999 | 86062 |
Египет | 71299 | 3120 | 19288 | 52011 |
Нигерия | 27110 | 616 | 10801 | 16309 |
Гана | 18134 | 117 | 13550 | 4584 |
Алжир | 14657 | 928 | 10342 | 4315 |
Марокко | 13215 | 230 | 9158 | 4057 |
Камерун | 12592 | 313 | 10100 | 2492 |
Кот-д'Ивуар | 9992 | 68 | 4660 | 5332 |
Судан | 9663 | 604 | 4624 | 5039 |
Республика Конго | 7311 | 179 | 2684 | 4627 |
Кения | 7188 | 154 | 2109 | 5079 |
Сенегал | 7164 | 125 | 4666 | 2498 |
Эфиопия | 5846 | 103 | 2430 | 3416 |
Габон | 5513 | 42 | 2508 | 3005 |
Гвинея | 5450 | 33 | 4392 | 1058 |
Джибути | 4736 | 55 | 4580 | 156 |
Мавритания | 4606 | 129 | 1727 | 2879 |
ЦАР | 3823 | 48 | 816 | 3007 |
Экваториальная Гвинея | 3071 | 51 | 842 | 2229 |
Сомали | 2944 | 90 | 951 | 1993 |
Майотта | 2650 | 35 | 2341 | 309 |
Мадагаскар | 2512 | 26 | 1057 | 1455 |
Мали | 2260 | 117 | 1502 | 758 |
Гвинея-Бисау | 1654 | 24 | 317 | 1337 |
Замбия | 1632 | 30 | 1348 | 284 |
Сьерра-Леоне | 1518 | 60 | 1007 | 511 |
Малави | 1402 | 16 | 317 | 1085 |
Конго | 1382 | 41 | 486 | 896 |
Кабо-Верде | 1301 | 15 | 629 | 672 |
Бенин | 1199 | 21 | 333 | 866 |
Тунис | 1178 | 50 | 1039 | 139 |
Нигер | 1081 | 68 | 959 | 122 |
Руанда | 1063 | 3 | 493 | 570 |
Буркина-Фасо | 980 | 53 | 852 | 128 |
Мозамбик | 918 | 6 | 249 | 669 |
Уганда | 911 | 0 | 849 | 62 |
Ливия | 891 | 26 | 224 | 667 |
Эсватини | 873 | 11 | 452 | 421 |
Чад | 868 | 74 | 785 | 83 |
Либерия | 819 | 37 | 338 | 481 |
Сан-Томе и Принсипи | 717 | 13 | 260 | 457 |
Того | 667 | 14 | 424 | 243 |
Зимбабве | 617 | 7 | 173 | 444 |
Танзания | 509 | 21 | 183 | 326 |
Маврикий | 341 | 10 | 330 | 11 |
Намибия | 335 | 0 | 25 | 310 |
Ангола | 315 | 17 | 97 | 218 |
Коморы | 303 | 7 | 200 | 103 |
Ботсвана | 227 | 1 | 28 | 199 |
Эритрея | 215 | 0 | 56 | 159 |
Бурунди | 170 | 1 | 115 | 55 |
Сейшельские Острова | 81 | 0 | 11 | 70 |
Гамбия | 55 | 2 | 27 | 28 |
Западная Сахара | 10 | 1 | 8 | 2 |
Коронавирус: данные по Америке, март 31, 2023
Страна | Зараженных | Погибших | Вылечившихся | Активные заражения |
---|---|---|---|---|
США | 2839018 | 131544 | 1191886 | 1647132 |
Бразилия | 1502424 | 62045 | 916147 | 586277 |
Перу | 292004 | 10045 | 182097 | 109907 |
Чили | 284541 | 5920 | 249247 | 35294 |
Мексика | 238511 | 29189 | 142593 | 95918 |
Колумбия | 106110 | 3641 | 44531 | 61579 |
Канада | 104772 | 8642 | 68347 | 36425 |
Аргентина | 69941 | 1403 | 25224 | 44717 |
Эквадор | 59468 | 4639 | 28032 | 31436 |
Боливия | 35528 | 1271 | 10358 | 25170 |
Панама | 35237 | 667 | 16445 | 18792 |
Доминиканская Республика | 34197 | 765 | 18141 | 16056 |
Гондурас | 21120 | 591 | 2190 | 18930 |
Гватемала | 20072 | 843 | 3279 | 16793 |
Сальвадор | 7267 | 202 | 4268 | 2999 |
Венесуэла | 6273 | 57 | 2100 | 4173 |
Гаити | 6101 | 110 | 1141 | 4960 |
Французская Гвиана | 4444 | 16 | 1680 | 2764 |
Коста-Рика | 4023 | 18 | 1589 | 2434 |
Никарагуа | 2519 | 83 | 1238 | 1281 |
Куба | 2353 | 86 | 2221 | 132 |
Парагвай | 2303 | 19 | 1108 | 1195 |
Уругвай | 947 | 28 | 828 | 119 |
Ямайка | 715 | 10 | 560 | 155 |
Суринам | 547 | 13 | 254 | 293 |
Гайана | 250 | 14 | 117 | 133 |
Мартиника | 242 | 14 | 98 | 144 |
Гваделупа | 182 | 14 | 157 | 25 |
Бермудские острова | 146 | 9 | 135 | 11 |
Тринидад и Тобаго | 130 | 8 | 115 | 15 |
Аруба | 104 | 3 | 98 | 6 |
Багамские острова | 104 | 11 | 89 | 15 |
Барбадос | 97 | 7 | 90 | 7 |
Синт-Мартен | 77 | 15 | 62 | 15 |
Антигуа и Барбуда | 69 | 3 | 23 | 46 |
Тёркс и Кайкос | 44 | 2 | 11 | 33 |
Синт-Мартен | 43 | 3 | 37 | 6 |
Пуэрто-Рико | 39 | 2 | 1 | 38 |
Сент-Винсент и Гренадины | 29 | 0 | 29 | 0 |
Белиз | 28 | 2 | 18 | 10 |
Кюрасао | 23 | 1 | 19 | 4 |
Гренада | 23 | 0 | 23 | 0 |
Сент-Люсия | 22 | 0 | 19 | 3 |
Доминика | 18 | 0 | 18 | 0 |
Сент-Китс и Невис | 15 | 0 | 15 | 0 |
Фолклендские острова | 13 | 0 | 13 | 0 |
Монтсеррат | 11 | 1 | 10 | 1 |
Виргинские Острова | 8 | 1 | 7 | 1 |
Ангилья | 3 | 0 | 3 | 0 |
Сен-Пьер и Микелон | 1 | 0 | 1 | 0 |
Коронавирус: данные по Азии, март 31, 2023
Страна | Зараженных | Погибших | Вылечившихся | Активные заражения |
---|---|---|---|---|
Индия | 633381 | 18320 | 383936 | 249445 |
Иран | 235429 | 11260 | 196446 | 38983 |
Пакистан | 221896 | 4551 | 113623 | 108273 |
Саудовская Аравия | 201801 | 1802 | 140614 | 61187 |
Бангладеш | 156391 | 1968 | 68048 | 88343 |
Катар | 98653 | 121 | 88583 | 10070 |
Китай | 83542 | 4634 | 78499 | 5043 |
Ирак | 56020 | 2262 | 29600 | 26420 |
ОАЭ | 49469 | 317 | 38664 | 10805 |
Кувейт | 48672 | 360 | 39276 | 9396 |
Сингапур | 44479 | 26 | 39429 | 5050 |
Казахстан | 44075 | 188 | 26251 | 17824 |
Оман | 43929 | 193 | 26169 | 17760 |
Филиппины | 40336 | 1280 | 11073 | 29263 |
Афганистан | 32324 | 819 | 17331 | 14993 |
Бахрейн | 27837 | 95 | 22583 | 5254 |
Израиль | 27611 | 326 | 17607 | 10004 |
Армения | 27320 | 469 | 15484 | 11836 |
Азербайджан | 19267 | 235 | 10820 | 8447 |
Япония | 18874 | 975 | 16772 | 2102 |
Непал | 15259 | 32 | 6143 | 9116 |
Южная Корея | 12967 | 282 | 11759 | 1208 |
Узбекистан | 9326 | 28 | 6161 | 3165 |
Малайзия | 8648 | 121 | 8446 | 202 |
Киргизия | 6767 | 76 | 2655 | 4112 |
Таджикистан | 6058 | 52 | 4690 | 1368 |
Таиланд | 3180 | 58 | 3066 | 114 |
Палестина | 3148 | 10 | 463 | 2685 |
Мальдивы | 2400 | 10 | 1969 | 431 |
Шри-Ланка | 2066 | 11 | 1863 | 203 |
Южный Судан | 2021 | 38 | 333 | 1688 |
Ливан | 1830 | 35 | 1292 | 538 |
Гонконг | 1248 | 7 | 1125 | 123 |
Йемен | 1221 | 325 | 513 | 708 |
Иордания | 1136 | 9 | 889 | 247 |
Грузия | 943 | 15 | 821 | 122 |
Круизный лайнер Diamond Princess | 712 | 13 | 651 | 61 |
Реюньон | 533 | 2 | 472 | 61 |
Тайвань | 449 | 7 | 438 | 11 |
Вьетнам | 355 | 0 | 340 | 15 |
Сирия | 328 | 10 | 123 | 205 |
Мьянма | 306 | 6 | 237 | 69 |
Монголия | 220 | 0 | 179 | 41 |
Бруней | 141 | 3 | 138 | 3 |
Камбоджа | 141 | 0 | 131 | 10 |
Бутан | 77 | 0 | 50 | 27 |
Макао | 46 | 0 | 45 | 1 |
Тимор | 24 | 0 | 24 | 0 |
Лаос | 19 | 0 | 19 | 0 |
Коронавирус: данные по Европе, март 31, 2023
Страна | Зараженных | Погибших | Вылечившихся | Активные заражения |
---|---|---|---|---|
Россия | 667883 | 9859 | 437893 | 229990 |
Испания | 297183 | 28368 | 0 | 297183 |
Великобритания | 283757 | 43995 | 0 | 283757 |
Италия | 240961 | 34818 | 191083 | 49878 |
Турция | 202284 | 5167 | 176965 | 25319 |
Германия | 196738 | 9064 | 181000 | 15738 |
Франция | 166378 | 29875 | 76802 | 89576 |
Швеция | 70639 | 5411 | 0 | 70639 |
Беларусь | 62997 | 412 | 49909 | 13088 |
Бельгия | 61727 | 9765 | 17073 | 44654 |
Нидерланды | 50335 | 6113 | 0 | 50335 |
Украина | 46763 | 1212 | 20558 | 26205 |
Португалия | 42782 | 1587 | 28097 | 14685 |
Польша | 35405 | 1507 | 22651 | 12754 |
Швейцария | 32101 | 1965 | 29200 | 2901 |
Румыния | 28166 | 1708 | 19545 | 8621 |
Ирландия | 25489 | 1738 | 23364 | 2125 |
Австрия | 18050 | 705 | 16558 | 1492 |
Молдова | 17150 | 560 | 9846 | 7304 |
Сербия | 15504 | 298 | 13064 | 2440 |
Дания | 12832 | 606 | 11817 | 1015 |
Чехия | 12178 | 353 | 7822 | 4356 |
Норвегия | 8902 | 251 | 8138 | 764 |
Финляндия | 7242 | 329 | 6700 | 542 |
Северная Македония | 6625 | 321 | 2748 | 3877 |
Болгария | 5315 | 232 | 2802 | 2513 |
Босния и Герцеговина | 4962 | 191 | 2550 | 2412 |
Люксембург | 4395 | 110 | 4012 | 383 |
Венгрия | 4172 | 588 | 2752 | 1420 |
Греция | 3458 | 192 | 1374 | 2084 |
Хорватия | 3008 | 112 | 2168 | 840 |
Албания | 2752 | 72 | 1592 | 1160 |
Эстония | 1991 | 69 | 1859 | 132 |
Исландия | 1850 | 10 | 1828 | 22 |
Литва | 1828 | 79 | 1539 | 289 |
Словакия | 1720 | 28 | 1466 | 254 |
Словения | 1650 | 111 | 1384 | 266 |
Латвия | 1122 | 30 | 997 | 125 |
Кипр | 999 | 19 | 833 | 166 |
Андорра | 855 | 52 | 800 | 55 |
Сан-Марино | 698 | 42 | 656 | 42 |
Мальта | 672 | 9 | 650 | 22 |
Черногория | 616 | 12 | 315 | 301 |
Нормандские острова | 571 | 47 | 512 | 59 |
Остров Мэн | 336 | 24 | 312 | 24 |
Острова Кайман | 201 | 1 | 194 | 7 |
Гибралтар | 178 | 0 | 176 | 2 |
Монако | 106 | 4 | 95 | 11 |
Лихтенштейн | 83 | 1 | 81 | 2 |
Гренландия | 13 | 0 | 13 | 0 |
Ватикан | 12 | 0 | 12 | 0 |
Коронавирус: данные по России, март 31, 2023
Регион | Заражено | Погибло | Вылечилось | Активно заражений |
---|---|---|---|---|
Москва | 211921 | 3531 | 132434 | 79487 |
Московская область | 52729 | 755 | 21448 | 31281 |
Санкт-Петербург | 21734 | 793 | 12171 | 9563 |
Нижегородская область | 15100 | 188 | 8052 | 7048 |
Свердловская область | 10501 | 64 | 5060 | 5441 |
Ростовская область | 8236 | 80 | 3878 | 4358 |
Красноярский край | 7280 | 79 | 2577 | 4703 |
Республика Дагестан | 7015 | 341 | 4854 | 2161 |
Тульская область | 5802 | 75 | 4258 | 1544 |
Ханты-Мансийский автономный округ | 5712 | 32 | 2853 | 2859 |
Калужская область | 5462 | 42 | 2784 | 2678 |
Воронежская область | 5461 | 30 | 2861 | 2600 |
Брянская область | 5421 | 32 | 3969 | 1452 |
Краснодарский край | 5316 | 57 | 4041 | 1275 |
Челябинская область | 5291 | 60 | 2640 | 2651 |
Саратовская область | 5217 | 40 | 2507 | 2710 |
Волгоградская область | 5207 | 32 | 2204 | 3003 |
Иркутская область | 4950 | 31 | 1509 | 3441 |
Новосибирская область | 4819 | 65 | 2630 | 2189 |
Республика Башкортостан | 4792 | 18 | 2267 | 2525 |
Рязанская область | 4708 | 15 | 2802 | 1906 |
Ульяновская область | 4589 | 30 | 1783 | 2806 |
Чувашская республика | 4401 | 21 | 2424 | 1977 |
Курская область | 4333 | 25 | 2510 | 1823 |
Кабардино-Балкарская республика | 4285 | 42 | 2254 | 2031 |
Мурманская область | 4280 | 9 | 2952 | 1328 |
Архангельская область | 4274 | 27 | 1512 | 2762 |
Тамбовская область | 4210 | 14 | 2197 | 2013 |
Самарская область | 4183 | 53 | 2110 | 2073 |
Ставропольский край | 4155 | 78 | 2280 | 1875 |
Пензенская область | 4151 | 34 | 3530 | 621 |
Республика Татарстан | 4114 | 11 | 3635 | 479 |
Смоленская область | 4110 | 58 | 1744 | 2366 |
Орловская область | 4003 | 45 | 2064 | 1939 |
Ленинградская область | 3858 | 25 | 3561 | 297 |
Ивановская область | 3853 | 34 | 2035 | 1818 |
Владимирская область | 3795 | 49 | 2064 | 1731 |
Белгородская область | 3747 | 38 | 2596 | 1151 |
Республика Северная Осетия | 3706 | 66 | 3312 | 394 |
Якутия | 3486 | 23 | 2328 | 1158 |
Приморский край | 3373 | 32 | 1965 | 1408 |
Хабаровский край | 3372 | 22 | 1682 | 1690 |
Липецкая область | 3285 | 11 | 1527 | 1758 |
Алтайский край | 3153 | 24 | 2210 | 943 |
Оренбургская область | 3067 | 13 | 2301 | 766 |
Астраханская область | 3046 | 27 | 2000 | 1046 |
Тверская область | 3001 | 55 | 1848 | 1153 |
Пермский край | 3001 | 62 | 2071 | 930 |
Республика Тыва | 2998 | 3 | 526 | 2472 |
Республика Мордовия | 2874 | 23 | 1812 | 1062 |
Кировская область | 2777 | 30 | 2006 | 771 |
Республика Ингушетия | 2755 | 64 | 2205 | 550 |
Омская область | 2727 | 24 | 1558 | 1169 |
Республика Коми | 2687 | 28 | 1189 | 1498 |
Карачаево-Черкесская республика | 2639 | 9 | 777 | 1862 |
Республика Марий Эл | 2602 | 19 | 2436 | 166 |
Тюменская область | 2480 | 15 | 1474 | 1006 |
Республика Бурятия | 2446 | 12 | 1567 | 879 |
Забайкальский край | 2391 | 40 | 1352 | 1039 |
